Alquiler de invierno - Ref: 6155
Townhouse - Campoamor Birdie. / Furnished
6 | 3 | 2 | 920,00 p/m |
Alquiler de invierno - Ref: 6155
6 | 3 | 2 | 920,00 p/m |
ALQUILER DE INVIERNO
Esta vivienda confortable, ubicado en el campo de golf Lomas de Campoamor tiene todo lo necesario para disfrutar de los meses de invierno en España.
Precio al mes, incluyendo un máximo de € 150, - gastos energéticos
Mayo 2025 | ||||||
Dom | Lun | Mar | Mie | Jue | Vie | Sab |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Junio 2025 | ||||||
Dom | Lun | Mar | Mie | Jue | Vie | Sab |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Julio 2025 | ||||||
Dom | Lun | Mar | Mie | Jue | Vie | Sab |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Agosto 2025 | ||||||
Dom | Lun | Mar | Mie | Jue | Vie | Sab |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Septiembre 2025 | ||||||
Dom | Lun | Mar | Mie | Jue | Vie | Sab |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Octubre 2025 | ||||||
Dom | Lun | Mar | Mie | Jue | Vie | Sab |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |